Acessos: 846
24ª Sessão Ordinária - 08/08/2016
| Vereadores | Frequência | Votações | ||||
| PL nº 867/2016 |
PL nº 627/2016 |
PL nº 655/2016 |
PDL nº 825/2016 |
PDL nº 865/2016 |
||
| Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Antonio José Tavares - PMB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | não votou | não votou | não votou | a favor | a favor |
| Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | a favor | a favor | não votou | a favor | a favor |
| Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | não votou | não votou | a favor | a favor | a favor |
| Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | a favor | a favor | não votou | a favor | a favor |
| aprovado (primeira discussão) |
aprovado |
aprovado |
aprovado | aprovado | ||
| PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Aprovado orçamento para transporte escolar, e a instituição da “Parada Segura” para usuárias do transporte coletivo
Sessão anterior: 23ª Sessão Ordinária - 01/08/2016 | Sessão seguinte: 8ª Sessão Extraordinária - 08/08/2016