Acessos: 924
25ª Sessão Ordinária - 15/08/2016
| Vereadores | Frequência | Votações | |||||
| Emenda ao PL nº 895/2016 |
PL nº 895/2016 |
PDL nº 824/2016 |
PL nº 655/2016 |
Emenda ao PL nº 915/2016 |
PL nº 915/2016 |
||
| Antonio Carlos Marciano - PROS | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Antonio José Tavares - PMBB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Carlos Alberto Ribeiro - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Charles Eduardo Fernandes - PR | presente | a favor | a favor | a favor | não votou | não votou | não votou |
| Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | não vota | não vota | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Marco Aurélio Siqueira da Rocha - DEM | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli - SD | presente | não votou | não votou | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sergio Antonio dos Santos - PRB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Thales Gabriel Fonseca - SD | presente | não votou | não votou | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovada | aprovado |
aprovado |
aprovado |
aprovada | aprovado (primeira discussão) |
||
| PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Política de proteção aos direitos dos autistas, e uso de reserva de contingência para pagar servidores, são aprovados
Sessão anterior: 8ª Sessão Extraordinária - 08/08/2016 | Sessão seguinte: 9ª Sessão Extraordinária - 15/08/2016
