Administrador
Acessos: 649
10ª sessão Extraordinária 2018 - 08/08/2018
| Vereadores | Frequência | PDL nº 1432/2018 |
PL nº 1428/2018 |
PL nº 1565/2018 |
PL nº 1566/2018 |
PL nº 1567/2018 |
PL nº 1568/2018 |
PL nº 1569/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
