Miguel
Acessos: 668
14ª Sessão Ordinária - 03/04/2017
| Vereadores | Frequência | PL nº 833/2017 | PR nº 834/2017 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | contra |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | contra |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | contra |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado |
