Miguel
Acessos: 733
18ª Sessão Ordinária - 02/05/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 765/2017 |
PL nº 879/2017
|
PL n° 1051/2017 |
|
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota | não vota | não vota | |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | contra | |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | contra | |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | |
| aprovado | aprovado | aprovado |
