Administrador
Acessos: 671
2ª sessão Ordinária 2018 - 15/02/2018
| Vereadores | Frequência |
PL nº 05/2018 |
PL nº 08/2019 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | ausente | ||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado |
