Miguel
Acessos: 708
21ª Sessão Ordinária - 22/05/2017
|
Vereadores |
Frequência |
PL nº 977/2017 |
PL nº 1110/2017
|
*PL n° 1105/2017 |
*PL nº 1107/2017 |
*PL nº 1162/2017 |
|
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota | não vota | ||||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | ||||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | ||||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | ||||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | ||||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | ||||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | ||||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | ||||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | ||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | ||||
| aprovado | aprovado | *Vista por 15 dias |
