Miguel
Acessos: 687
23ª Sessão Ordinária - 05/06/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 1229/2017 |
PL nº 1295/2017
|
| Charles Eduardo Fernandes | ausente | - | - |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | não vota |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado |
