Administrador
Acessos: 697
25ª sessão ordinária 2018 - 22/08/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1422/2018 |
PL nº 1619/2018 |
PL nº 1570/2018 |
PL nº 1577/2018 |
PR nº 1520/2018 |
PL nº 1576/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota |
não vota | a favor | ||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| aprovado | aprovado | aprovado | arquivado | arquivado | aprovado |
