Miguel
Acessos: 703
27ª Sessão Ordinária - 07/08/2017
| Vereadores | Frequência |
PDL nº 1109/2017 |
PL nº 1528/2017
|
PL nº 1529/2017 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota | não vota |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | contra | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | contra | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | abstenção | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | contra | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado |
