Administrador
Acessos: 679
3ª sessão Extraordinária 2019 - 07/03/2019
| Vereadores | Frequência | PL n° 504/2019 | PL n° 505/2019 | ||||||
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | ||||||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | ||||||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | ||||||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | ||||||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | ||||||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | ||||||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | não votou | a favor | ||||||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | ||||||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | ||||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | ||||||
| Aprovado | Aprovado | ||||||||
