Administrador
Acessos: 657
33ª sessão ordinária 2018 - 17/10/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1965/2018 |
PL nº 1966/2018 |
PL nº 1890/2018 |
PL nº 1928/2018 |
PL nº 2030/2018 |
PL nº 2031/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | contra | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
