Administrador
Acessos: 647
39ª sessão ordinária 2018 - 28/11/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1578/2018 |
PL nº 1770/2018 |
PDL nº 2155/2018 |
PL nº 1819/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota |
||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | ||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | ||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | ||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | ||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | ||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | ||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | ||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | ||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | ||
| arquivado | adiado | aprovado | aprovado |
