Miguel
Acessos: 792
39ª Sessão Ordinária - 21-11-2016
| Votações | |||
| Vereadores | Frequência | PL nº 1011/2016 | PR nº 1044/2016 |
| Antônio Carlos Marciano (PROS) | presente | a favor | a favor |
| Antônio José Tavares (PMB) | presente | a favor | a favor |
| Carlos Alberto Ribeiro (DEM) | presente | a favor | a favor |
| Charles Eduardo Fernandes (PR) | presente | a favor | a favor |
| Diego H. Rodrigues Miranda (PSDB) | presente | não vota | não vota |
| Juarez Juvêncio dos Santos (PSB) | presente | a favor | a favor |
| Marco Aurélio S. da Rocha (DEM) | presente | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli (SD) | presente | a favor | a favor |
| Sérgio Antônio dos Santos (PRB) | presente | a favor | a favor |
| Thales Gabriel Fonseca (SD) | presente | a favor | a favor |
| aprovado (segunda discussão) | aprovado | ||
