Miguel
Acessos: 727
45ª Sessão Ordinária - 11/12/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 2108/2017 |
PL nº 2570/2017
|
PL nº 1108/2017 |
PDL nº 1830/2017 |
PDL nº 2627/2017
|
PL nº 2659/2017 |
PL nº 2660/2017 |
PL nº 2661/2017 |
PL nº 2662/2017
|
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| aprovado |
Adiado por 15 dias |
aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
