Administrador
Acessos: 609
5ª sessão Ordinária 2018 - 05/03/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1742/2017 |
PL nº 219/2018 |
PL nº 220/2018 |
PL nº 230/2018 |
PL nº 343/2018 |
PL nº 348/2018 |
PL nº 258/2018 |
PL nº 417/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota |
a favor | não vota | não vota | não vota | a favor | não vota | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
