Acessos: 932
6ª Sessão Ordinária - 07/03/2016
| Vereadores | Frequência | Votações | ||||
| PL nº 181/2016 |
emenda ao PL nº 183/2016 |
PL nº 183/2016 |
3 emendas ao PR nº 179/2016 |
PR nº 179/2016 |
||
| Antonio Carlos Marciano - PTB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Antonio José Tavares - PTC | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | contra |
| Carlos Alberto Ribeiro - PR | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Charles Eduardo Fernandes - PDT | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | contra |
| Diego Henrique Rodrigues Miranda - PSDB | presente | não vota | não vota | não vota | a favor | abstenção |
| Juarez Juvêncio dos Santos - PSB | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | contra |
| Marco Aurélio Siqueira da Rocha - PR | presente | a favor | a favor | a favor | contra | contra |
| Mário Roberto Notharangeli - PT | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | contra |
| Sergio Antonio dos Santos - PDT | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Thales Gabriel Fonseca - PCdoB | ausente | - | - | - | - | - |
| aprovado | aprovada | aprovado | aprovadas | aprovado | ||
| PL = Projeto de Lei | PR = Projeto de Resolução | PDL = Projeto de Decreto Legislativo |
Para mais informações, leia o relato da Sessão: Vereadores reestruturam Conselhos Municipais e rejeitam a criação da “tribuna livre” nas sessões ordinárias
Sessão anterior: 5ª Sessão Ordinária - 29/02/2016 | Sessão seguinte: 7ª Sessão Ordinária - 14/03/2016