Administrador
Acessos: 678
6ª sessão Ordinária 2018 - 12/03/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 2570/2017 |
PL nº 489/2018 |
PL nº 416/2018 |
PL nº 490/2018 |
PL nº 07/2018 |
PL nº 496/2018 |
PL nº 491/2018 |
PL nº 497/2018 |
PL nº 499/2018 |
PL nº 498/2018 |
PL nº 255/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
