Administrador
Acessos: 662
7ª sessão Ordinária 2019 - 20/03/2019
| Vereadores | Frequência | PL n° 1.300/2017 | PL n° 2.383/2018 | PL n° 2.429/2018 | PL n° 512/2019 | ||||||||
| Charles Eduardo Fernandes | presente | Arquivado a pedido do autor |
Arquivado a pedido do líder do governo |
a favor | a favor | ||||||||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | ||||||||||
| Aprovado | Aprovado | ||||||||||||
