Administrador
Acessos: 659
9ª sessão Ordinária 2018 - 02/04/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 610/2018 |
PL nº 218/2018 |
PL nº 660/2018 |
PL nº 615/2018 |
PL nº 664/2018 |
PL nº 665/2018 |
PDL nº 03/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota |
não vota | não vota | não vota | a favor | ||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | ||
| adiado | aprovado | arquivado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
