Miguel
Acessos: 741
33ª Sessão Ordinária - 18/09/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 1660/2017 |
PL nº 1826/2017
|
PL nº 1895/2017 |
PL nº 1964/2017 |
|
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | não vota | ||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | ||
| aprovado | aprovado | Adiado por 1 dia | aprovado |
