Miguel
Acessos: 831
38ª Sessão Ordinária - 23/10/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 2109/2017 |
PDL nº 1740/2017
|
PL nº 1892/2017 |
PDL nº 2044/2017 |
PL nº 2302/2017
|
PL nº 2304/2017 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota | a favor | a favor | a favor | |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| adiado por 30 dias | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
