Miguel
Acessos: 775
16ª Sessão Ordinária e Sessão Extraordinária - 17/04/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 871/2017 |
PL nº 872/2017
|
PL n° 877/2017 |
PL nº 880/2017 |
PR nº 951/2017 |
PDL nº 952/2017 |
PDL n° 953/2017
|
|
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota | não vota | não vota |
não vota
|
não vota | a favor | a favor | |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| Sandro Felipe de Sousa | ausente | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
