Administrador
Acessos: 719
12ª sessão Ordinária 2018 - 23/04/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 349/2018 |
PL nº 662/2018 |
PL nº 742/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota |
não vota | não vota |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | ausente | |||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado |
