Administrador
Acessos: 718
13ª sessão Ordinária 2018 - 02/05/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 858/2018 |
PL nº 857/2018 |
PL nº 661/2018 |
PDL nº 859/2018 |
PL nº 865/2018 |
PL nº 928/2018 |
PL nº 927/2018 |
PL nº 934/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota |
a favor | a favor | a favor | não vota | a favor | não vota | não vota |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | contra | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | contra | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | contra | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | contra | a favor | a favor | contra | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | ausente | ||||||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | reprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
