Administrador
Acessos: 713
17ª sessão ordinária 2018 - 28/05/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 257/2018 |
PL nº 345/2018 |
PL nº 346/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota |
a favor | |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | |
| aprovado | aprovado | adiado |
