Administrador
Acessos: 734
18ª sessão ordinária 2018 - 04/06/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1201/2018 |
PL nº 2045/2018 |
PL nº 1026/2018 |
PL nº 1024/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | não vota |
não vota |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
