Administrador
Acessos: 664
2ª sessão Extraordinária 2019 - 27/02/2019
| Vereadores | Frequência | PL n° 204/2019 | |||||
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | |||||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | |||||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | |||||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | |||||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | |||||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | |||||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | não votou | |||||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | |||||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | |||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | |||||
| Aprovado | |||||||
