Administrador
Acessos: 723
3ª sessão Ordinária 2019 - 20/02/2019
| Vereadores | Frequência | PL n° 2.432/2018 | PL n° 59/2019 | PL n° 1.817/2019 | PL n° 204/2019 | PL n° 209/2019 | ||||||
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor | Adiado por 30 dias | Adiado por 30 dias | ||||||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | ||||||||
| Aprovado | Aprovado | Aprovado | ||||||||||
