Administrador
Acessos: 653
2ª sessão Ordinária 2019 - 13/02/2019
| Vereadores | Frequência | PL n° 57/2019 | PL n° 58/2019 | PL n° 2.432/2018 | PL n° 59/2019 | ||||||
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | não votou | não votou | a favor | a favor | ||||||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | ||||||
| Aprovado | Aprovado | Aprovado | Aprovado | ||||||||
