Miguel
Acessos: 715
2ª Sessão Ordinária - 09/01/2017
| Votações | ||||||||
| Vereadores | Frequência | Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 2/2017 | PR nº 3/2017 | PR nº 4/2017 | PR nº 5/2017 | PL nº 29/2017 | Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 33/2017 | Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 34/2017 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota | não vota | não vota | a favor | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | ||
