Miguel
Acessos: 724
3ª Sessão Ordinária - 16/01/2017
| Votações | |||
| Vereadores | Frequência | PR nº 6/2017 | PDL nº 7/2017 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | ||
