Administrador
Acessos: 642
27ª sessão ordinária 2018 - 05/09/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1732/2018 |
PL nº 1733/2018 |
PL nº 1735/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | ausente | |||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado |
