Administrador
Acessos: 652
28ª sessão ordinária 2018 - 12/09/2018
| Vereadores | Frequência | PL nº 1777/2018 |
PL nº 1778/2018 |
PL nº 1780/2018 |
PL nº 1819/2018 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | não vota |
a favor | ||
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | ||
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | ||
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | ||
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | ||
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | ||
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | ||
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | ||
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | ||
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | ||
| adiado | aprovado | adiado | aprovado |
