Miguel	
				
		
	
			
		
					
	
	Acessos: 711
			
		
		39ª Sessão Ordinária - 30/10/2017
| Vereadores | Frequência | 
 
 PL nº 2239/2017 
  | 
 
 PL nº 2303/2017  | 
 
 PL nº 2240/2017  | 
 
 PL nº 2243/2017 
  | 
 
 PL nº 2365/2017  | 
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | não vota | a favor | não vota | não vota | 
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | 
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | 
				