Miguel	
				
		
	
			
		
					
	
	Acessos: 684
			
		
		Sessão Ordinária - 06/11/2017
| Vereadores | Frequência | 
 
 PL nº 2238/2017  | 
 
 PL nº 2240/2017  | 
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | 
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | 
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | 
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | 
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | 
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | 
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | 
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | 
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | 
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | 
| aprovado | aprovado | 
				