Miguel
Acessos: 752
41ª Sessão Ordinária - 13/11/2017
| Vereadores | Frequência |
PL nº 2441/2017 |
PL nº 2446/2017
|
PDL nº 1893/2017 |
PL nº 2242/2017 |
PL nº 2445/2017
|
PL nº 2495/2017 |
| Charles Eduardo Fernandes | presente | a favor | a favor | a favor | não vota | a favor | a favor |
| Claudete Lucia Araújo | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Geraldo Luiz de Souza | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| João Bosco da Silva | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Jorge Luiz dos Santos | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Maria Divina da Silva Guimarães | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Mário Roberto Notharangeli | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Paulo Rodrigues Vieira | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sandro Felipe de Sousa | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| Sérgio Geraldo de Moura Blois | presente | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor | a favor |
| aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado | aprovado |
